令和4年度 魚類調査結果
目名 | 科名 | 種名 | 荒川 | |
新田わくわく♡ 水辺広場付近 |
千住新橋緑地 わんど広場付近 |
|||
ウナギ | ウナギ | ニホンウナギ | 6 | 2 |
ニシン | ニシン | コノシロ | 1 | |
コイ | コイ | コイ(型不明) | 2 | |
ハス | 1 | |||
ウグイ | 1 | |||
ニゴイ | 1 | 3 | ||
ボラ | ボラ | ボラ | 19 | 14 |
スズキ | スズキ | スズキ | 4 | 10 |
ヒイラギ | ヒイラギ | 1 | ||
シマイサキ | シマイサキ | 1 | ||
ハゼ | マハゼ | 30 | 40 | |
アシシロハゼ | 2 | 3 | ||
シモフリシマハゼ | 15 | 18 | ||
ヌマチチブ | 20 | 5 | ||
ヒナハゼ | 1 | |||
確認種数 | 15 | 12 | 11 | |
確認個体数 | 102 | 98 |
※データは足立区環境部環境政策課『令和4年度河川魚類等調査・採集委託報告書(概要版)』より引用
※より詳細な情報や、過去の調査結果は 足立区ホームページ からご覧いただけます。
荒川河川敷野草調査
荒川ビジタセンターが行っている「川あるきの日」の調査データをPDFファイルで公開しています。令和4年度荒川河川敷植物調査結果
令和3年度荒川河川敷植物調査結果
令和2年度荒川河川敷植物調査結果
令和元年度荒川河川敷植物調査結果
平成30年度荒川河川敷植物調査結果
平成29年度荒川河川敷植物調査結果
平成28年度荒川河川敷植物調査結果
平成27年度荒川河川敷植物調査結果
平成26年度荒川河川敷植物調査結果
平成25年度荒川河川敷植物調査結果
平成24年度荒川河川敷植物調査結果
平成23年度荒川河川敷植物調査結果
河川定期水質調査結果
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 環境基準 | ||
河川名 | 荒川 | 荒川 | 荒川 | 類型C | |
調査地点 | 鹿浜橋 | 鹿浜橋 | 鹿浜橋 | ||
水質類型 | C | C | C | ||
生活環境 | pH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5以上8.5以下 |
DO(mg/l) | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 5以上 | |
COD(mg/l) | 4.6 | 4.6 | 4.5 | ||
BOD(mg/l) | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 5以下 | |
SS(mg/l) | 18 | 12 | 7 | 50以下 | |
健康 | 四塩化炭素(mg/l) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.002以下 |
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1以下 | |
トリクロロエチレン(mg/l) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン(mg/l) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01以下 | |
その他 | 導電率(mS/m) | 289 | 489 | 447 | |
全リン(mg/l) | 0.365 | 0.372 | 0.311 | ||
全窒素(mg/l) | 5.9 | 5.86 | 5.46 | ||
MBAS(mg/l) | - | - | - | ||
現場 | 透視度(cm) | 43 | 70 | 70 |
※データは足立区環境部生活環境保全課『環境事業データ集』(足立区ホームページ)より引用