令和4年度野鳥モニターによる野鳥調査結果

 

足立区では「野鳥モニター」による定期的な野鳥生息状況調査を継続して実施しています。
ここでは、区内5ブロックの調査地のうち、荒川河川敷を含むAブロック、Bブロックの調査結果を掲載します。
 

●調査期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
●調査方法:調査地域をゆっくりと歩き(時速2km程度)ながら、観察された野鳥の種名と個体数を記録する。また、営巣や給餌等の特別な行動が観察された場合には、詳細を記録する。
●調査人数:野鳥モニター40名による。
●調査項目:野外で確認されたすべての野鳥(外来種含む)の種名・個体数・営巣および給餌などの特別な行動。
●調査日時:毎奇数月で各モニターが任意に選んだ1日のうち、午前6時から午前10時までの間の2時間程度(調査回数は各地域とも年6回)

 

目名 科名 種名 Aブロック Bブロック 区分計
カモ カモ ヒドリガモ 163 10 173
    マガモ 12 6 18
    カルガモ 140 41 181
    オナガガモ 0 2 2
    コガモ 59 21 80
    ホシハジロ 14 75 89
    キンクロハジロ 64 18 82
    スズガモ 13 0 13
    カモ科の複数種 57 0 57
カイツブリ カイツブリ カイツブリ 1 6 7
    カンムリカイツブリ 14 12 26
    ハジロカイツブリ 1 0 1
ハト ハト キジバト 178 53 231
カツオドリ カワウ 820 1,193 2,013
ペリカン サギ アオサギ 45 18 63
    ダイサギ 13 22 35
    チュウサギ 2 1 3
    コサギ 11 14 25
ツル クイナ オオバン 224 122 346
チドリ チドリ コチドリ 2 3 5
    メダイチドリ 0 3 3
  シギ チュウシャクシギ 2 10 12
    キアシシギ 0 27 27
    イソシギ 21 24 45
    キョウジョシギ 0 3 3
    ハマシギ 0 7 7
  カモメ ユリカモメ 117 7 124
    ウミネコ 7 6 13
    カモメ 4 0 4
    セグロカモメ 14 1 15
    オオセグロカモメ 0 1 1
    コアジサシ 6 0 6
    カモメ科の複数種 35 1 36
タカ タカ トビ 3 15 18
    オオタカ 1 0 1
ブッポウソウ ブッポウソウ カワセミ 1 1 2
キツツキ キツツキ コゲラ 1 0 1
ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ 9 5 14
    ハヤブサ 0 1 1
スズメ モズ モズ 23 23 46
  カラス オナガ 57 46 103
    ハシボソガラス 210 130 340
    ハシブトガラス 125 125 250
    カラス科の複数種 38 0 38
  シジュウカラ シジュウカラ 80 31 111
  ヒバリ ヒバリ 5 0 5
  ツバメ ツバメ 139 47 186
    イワツバメ 4 3 7
  ヒヨドリ ヒヨドリ 468 414 882
  ウグイス ウグイス 2 11 13
  メジロ メジロ 43 26 69
  ヨシキリ オオヨシキリ 11 14 25
    ヨシキリ科の複数種 0 1 1
  セッカ セッカ 8 9 17
  ムクドリ ムクドリ 1,713 1,066 2,779
  ヒタキ ツグミ 130 86 216
    ジョウビタキ 9 1 10
    イソヒヨドリ 2 0 2
  スズメ スズメ 1,876 675 2,551
  セキレイ ハクセキレイ 213 87 300
    セグロセキレイ 0 2 2
    タヒバリ 70 19 89
  アトリ カワラヒワ 184 57 241
    ベニマシコ 0 1 1
  ホオジロ ホオジロ 5 2 7
    アオジ 12 13 25
    オオジュリン 53 22 75
  確認個体数   7,534 4,640 12,174

 

※データは足立区環境部環境政策課『令和4年度足立区野鳥調査報告書』より引用
※より詳細な情報や、過去の調査結果は足立区ホームページからご覧いただけます。